Referenzen & Projekte ( 2011 – 2025 )
| Nurtech-Bau GmbH Stieglitzweg 43,12351Berlin info@nurtech-bau.de | Innenputz-, Außenputz- und WDVS-Arbeiten sowie Estrich und Malerarbeiten | Referenzliste der ausgeführten Bauvorhaben 2009 – 2025 | |
| Bauvorhaben | Auftragsumme ca. | Gewerk | Jahr |
| Friedlander Str. | 80.000,00 € | Innenputz | 2025 |
| Kop17 | 80.000,00 € | Innenputz | 2025 |
| Osnabrücker Str. | 130.000,00 € | Kellerdeckendämmung | 2025 |
| Zum Kahleberg | 300.000,00 € | Innenputz | 2025 |
| Haus der Statistik | 650.000,00 € | Innendämmung | 2025 |
| Wohnen im Kronenpark | 500.000,00 € | Innenputz | 2024 |
| MUFU Zeuthen | 250.000,00 € | WDVS | 2024 |
| B44 Biedenkopfer Str. | 800.000,00 € | WDVS | 2024 |
| Ludwigsfelde | 350.000,00 € | Klinkerriemchen | 2024 |
| Caputh, Blütenviertel | 550.000,00 € | WDVS und Klinkerriemchen | 2024 |
| Berliner Straße | 850.000,00 € | WDVS | 2024 |
| POM Los 5/Potsdamer Mitte | 250.000,00 € | Innenputz | 2024 |
| POM Los 1/Potsdamer Mitte | 150.000,00 € | Innenputz | 2024 |
| Holzmarktstr. | 250.000,00 € | Estrich | 2024 |
| Holzmarktstr. | 80.000,00 € | Innenputz | 2023 |
| Holzmarktstr. | 300.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Holzmarktstr. | 300.000,00 € | Klinkerriemchen | 2023 |
| Holzmarktstr. | 120.000,00 € | Kellerdeckendämmung | 2023 |
| Wasserstadt Spindlersfeld | 150.000,00 € | Kellerdeckendämmung | 2023 |
| Grünauer Str. | 170.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Wasserstadt Spindlersfeld | 950.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Basdorfer Gärten | 1.650.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Ringslebenstr. | 600.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Winsstraße | 1.450.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Rathausquartier Schönefeld | 850.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Stößerstraße | 100.000,00 € | Innenputz | 2023 |
| Arcorstraße | 800.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Uferkrone | 450.000,00 € | WDVS | 2023 |
| JVA Torgau | 1.000.000,00 € | Innenputz | 2023 |
| HQP.J – Neubau NIU Hotel | 1.500.000,00 € | WDVS | 2023 |
| Skalitzer Str. | 500.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Dornacher Str. | 100.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Heinrich-Heine | 100.000,00 € | Estrich | 2022 |
| Winkelriedstr. | 400.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Parkstadt Karlshorst | 1.600.000,00 € | WDVS+ Klinker | 2022 |
| Alemannenstr. 90 | 100.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Alboingärten | 2.900.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Schulzestraße | 350.000,00 € | WDVS | 2022 |
| Tegel Quartier_BT Süd Staffelgeschoss | 100.000,00 € | WDVS | 2022 |
| ROS – Rosenthaler St. | 450.000,00 € | WDVS + Innenputz | 2021 |
| Tegel Quartier_BT Süd | 250.000,00 € | Innenputz/ Innendämmung | 2021 |
| Tegel Quartier_BT Süd | 200.000,00 € | Innendämmung | 2021 |
| Mizarstraße | 450.000,00 € | WDVS | 2021 |
| Ernst-Reuter-Platz Residenz, Fraunhofer Str. | 900.000,00 € | WDVS | 2021 |
| Ernst-Reuter-Platz Residenz, Fraunhofer Str. | 400.000,00 € | Innenputz | 2021 |
| Emser Straße | 150.000,00 € | Innendämmung | 2021 |
| Emser Straße | 200.000,00 € | Innenputz | 2021 |
| Triple A – Die Sonnenhöfe | 2.500.000,00 € | WDVS | 2021 |
| Tegel Quartier | 300.000,00 € | WDVS | 2021 |
| Eiselenweg | 100.000,00 € | WDVS | 2020 |
| SQS Stadtquartier Südkreuz | 3.000.000,00 € | WDVS | 2020 |
| Uferkrone Haus 9-12 | 560.000,00 € | WDVS | 2020 |
| JVA Torgau | 1.120.000,00 € | Putzarbeiten | 2020 |
| Neubau Wohnanlage Straße am Flugplatz | 200.000,00 € | Innenputz | 2020 |
| Carrée Sama Riga | 1.100.000,00 € | WDVS | 2020 |
| The Brick | 2.000.000,00 € | WDVS mit Klinker | 2020 |
| Herderstraße | 150.000,00 € | WDVS | 2020 |
| HMP – Hochmeisterplatz | 350.000,00 € | Innenputz | 2020 |
| Triftstraße | 100.000,00 € | WDVS | 2019 |
| Mehrfamilienhaus Landjägerstr. 21-23 | 150.000,00 € | WDVS | 2019 |
| Ulmenstraße 2. BA | 100.000,00 € | Innenputz | 2019 |
| Ulmenstraße 2. BA | 400.000,00 € | WDVS | 2019 |
| Rudower Straße | 150.000,00 € | Innenputz | 2019 |
| Döringstraße | 100.000,00 € | Innenputz | 2019 |
| Neubau Theodor-Fontane-Höfe | 900.000,00 € | WDVS | 2018 |
| Alte Kaulsdorfer Str. | 150.000,00 € | Innenputz | 2018 |
| Ulmenstraße | 400.000,00 € | WDVS | 2018 |
| Ulmenstraße | 100.000,00 € | Innenputz | 2018 |
| Carrée Alte Post | 650.000,00 € | WDVS | 2018 |
| Neubau Nonnenstr. 13 | 800.000,00 € | WDVS | 2017 |
| Revaler 19 | 80.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| Modellprojekt Möckernkiez | 4.100.000,00 € | Außenputz / Kratzputz /WDVS | 2017 |
| BOX 7, Bauteil B+E+F | 1.900.000,00 € | WDVS | 2017 |
| 15007302 Wohnanlage | 350.000,00 € | Innenputz WDVS | 2017 |
| Volkradstr. / Balatonstr. | 300.000,00 € | Innenputz + Innendämmung | 2017 |
| Quartier Cité Foch Süd | 150.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| Quartier Cité Foch Süd | 500.000,00 € | WDVS | 2017 |
| Langhansstr. 78-80 / | 450.000,00 € | WDVS | 2017 |
| The Cube | 80.000,00 € | Innen- und Außenputz | 2017 |
| Wohnen im Schlosspark | 250.000,00 € | Innen- und Außenputz | 2017 |
| Schmollerplatz | 100.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| Volkradstr. / Balatonstr. | 300.000,00 € | Innenputz und Innendämmung | 2017 |
| Villa Calé | 100.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| An der Sandscholle | 100.000,00 € | Innen- und Außenputz | 2017 |
| Simplon Spitze 5. BA | 100.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| 45 ETW, Kurfürstenstraße | 80.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| 45 ETW, Kurfürstenstraße | 100.000,00 € | WDVS | 2017 |
| Neubau Wohnanlage | 1.000.000,00 € | WDVS & Innenputz | 2017 |
| Exclusives Wohnen am Filmpark | 300.000,00 € | Innenputz | 2017 |
| Pasteurstraße 19 – 25 | 550.000,00 € | WDVS | 2017 |
| Revaler Spitze – 5. BA | 200.000,00 € | Innenputz | 2016 |
| Neubau Bürogebäude MK6 Bertha Berlin | 250.000,00 € | Innenputz | 2016 |
| Markgrafenkaree Neubau Wohnanlage | 750.000,00 € | WDVS | 2016 |
| Neubau Wohnanlage Dorotheastraße Marksburgstraße | 1.200.000,00 € | Putzarbeiten, Dickschichtkratzputz & WDVS | 2016 |
| Rigaer Straße 22 Haus 7 | 170.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Wohnungsneubau Heinrich-von Kleiststr. 20 – 25 | 80.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| WohnungsneubauHeinrich-von Kleiststr. 20 – 25 | 280.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Neubau am Schillerpark | 500.000,00 € | WDVS mit Dickschichtkratzputz | 2015 |
| Ackerstraße 28 | 100.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Wohnhaus mit Kita | 80.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Cautiusstraße 17 – 19 | 100.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Neubau Schlachtenseecarree | 450.000,00 € | Innenputz | 2015 |
| Neubau am Schillerpark | 200.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Rigaer Straße 22 / Liebigstr. 1 Haus 1 – 6 | 300.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Neubau Westendpark | 100.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Waldemarstraße 17 | 100.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Neubau Wohngebäude | 120.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Neubau Kita | 100.000,00 € | WDVS & Innenputz | 2014 |
| Revaler Spitze 3.BA | 100.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Villa Remise | 80.000,00 € | Innenputz | 2014 |
| Neue Gartenstadt Falkenberg 3. BA | 1.300.000,00 € | WDVS | 2013 |
| Neubau Wohnanlage Haus 3 + 4, 2. BA. | 100.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Neubau Bürohaus | 150.000,00 € | WDVS & Innenputz | 2013 |
| Neubau Geschäftsgebäude | 100.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Wohnungsanlage Balthasar-Neumann-Park Bayreuth | 600.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Palais am Deutschen Theater | 500.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Stundentenwohnheim | 350.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Alexander Parkside BT I+2 | 500.000,00 € | WDVS & Innenputz | 2013 |
| Neue Gartenstadt Falkenberg 3. BA | 300.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Neubau Wohnhaus | 200.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Wohnen an der Potsdamer Havelbucht | 150.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Wohn-& Geschäftshaus | 300.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Neubau Bürogebäude BBR | 100.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| BTU Cottbus | 250.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Rudower Chaussee/ Am Studio 1. BA, BLN | 300.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Neue Gartenstadt Falkenberg II. BA | 400.000,00 € | Innenputz | 2013 |
| Tilia-Wohnen am BV2 Wohnen am Griebnitzsee | 100.000,00 € | WDVS & Innenputz | 2013 |
| Neubau Pflegeheim Mainz-Kastel | 200.000,00 € | WDVS | 2012 |
| Neubau Pflegeheim Mainz-Kastel | 150.000,00 € | Innenputz | 2012 |
| Königsquartier Neubau 5 Stadtvillen | 100.000,00 € | Innenputz | 2012 |
| Tilia-Wohnen am Griebnitzsee | 250.000,00 € | Innenputz | 2012 |
| Nahversorgungszentrum Herrmann-Hesse | 150.000,00 € | WDVS | 2011 |
| Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses | 80.000,00 € | WDVS | 2011 |
| Nahversorgungszentrum | 150.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses | 80.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Berlin- Bohnsdorf Neue Gartenstadt Falkenberg | 200.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Flughafen BBI MWC/TNP | 80.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Sanierung Nordflügel Rote Kaserne | 300.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Seniorenheim Märkisches Viertel | 200.000,00 € | Innenputz | 2011 |
| Hofäckerallee | 200.000,00 € | WDVS | 2009 |
Und zahlreiche Projekte mit einer Auftragssumme < 50.000,00 €